Average housing price in Mexico in 2021, by state (in 1,000 Mexican pesos)
| Places | Price in thousand Mexican pesos |
|---|---|
| Mexico city | 3,038.39 |
| Querétaro | 1,820.49 |
| Morelos | 1,769.59 |
| Jalisco | 1,480.05 |
| Baja California Sur | 1,420.19 |
| State of Mexico | 1,414.78 |
| Nayarit | 1,397.14 |
| San Luis Potosí | 1,329.19 |
| National average | 1,310.75 |
| Guerrero | 1,293.33 |
| Quintana Roo | 1,278.20 |
| Yucatán | 1,267.38 |
| Nuevo Leon | 1,266.58 |
| Baja California | 1,236.73 |
| Sinaloa | 1,227.96 |
| Michoacan | 1,227.23 |
| Puebla | 1,182.46 |
| Tabasco | 1,132.86 |
| Oaxaca | 1,099.58 |
| Sonora | 1,080.66 |
| Guanajuato | 1,058.39 |
| Veracruz | 1,040.53 |
| Chihuahua | 1,017.96 |
| Campeche | 1,009.95 |
| Chiapas | 969.24 |
| Hidalgo | 964.75 |
| Coahuila | 923.79 |
| Colima | 919.88 |
| Aguascalientes | 917.19 |
| Tlaxcala | 804.63 |
| Zacatecas | 754.84 |
| Durango | 739.88 |
| Tamaulipas | 731.93 |
The average price of a house in Mexico has increased by 61.78% in 3 years. From quarter 1 2018 to Quarter 1 2021.
